Preise
Sprache | Schriftliche Übersetzung*
(Preise in Rub.)** | Konsekutivdolmetschen **
(Preise in Rub.) | Simultandolmetschen
(Preise in Rub.)*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aus der Sprache | in die Sprache | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | ||||||
EUROPA | |||||||||||
English | 340 | 360 | 2300 | 13000 | 3500 | 30000 | |||||
Albanisch | 870 | 890 | 2400 | 13700 | 4500 | 43000 | |||||
Bulgarisch | 450 | 490 | 2400 | 13700 | 4300 | 40000 | |||||
Ungarisch | 870 | 890 | 2400 | 13700 | 4500 | 43000 | |||||
Niederländisch | 700 | 700 | 2600 | 14000 | 4500 | 43000 | |||||
Griechisch | 850 | 890 | 2400 | 13700 | 4200 | 42000 | |||||
Dänisch | 850 | 890 | 2400 | 13700 | 4500 | 43000 | |||||
Irisch | 800 | 850 | 3000 | 16000 | 4500 | 43000 | |||||
Spanisch | 530 | 550 | 2200 | 13000 | 4300 | 40000 | |||||
Italienisch | 530 | 550 | 2200 | 13000 | 4300 | 40000 | |||||
Isländisch | 2700 | 2700 | 4000 | 18000 | 4500 | 45000 | |||||
Lateinisch | 900 | 900 | |||||||||
Deutsch | 380 | 380 | 2300 | 13000 | 4300 | 40000 | |||||
Niederländisch | 900 | 900 | 2500 | 14000 | 4500 | 44000 | |||||
Norwegisch | 800 | 850 | 2400 | 13800 | 4500 | 44000 | |||||
Norwegisch | 900 | 900 | 2000 | 18000 | 5000 | 45000 | |||||
Polnisch | 480 | 500 | 2300 | 12000 | 4300 | 40000 | |||||
Portugiesisch | 650 | 700 | 2300 | 13000 | 4500 | 43000 | |||||
Rumänisch | 480 | 500 | 2500 | 14000 | 4400 | 42000 | |||||
Serbisch | 650 | 700 | 2500 | 1400 | 4400 | 42000 | |||||
Slowakisch | 650 | 700 | 2400 | 13800 | 4400 | 42000 | |||||
Slowenisch | 670 | 690 | 2400 | 13800 | 4000 | 42000 | |||||
Französisch | 360 | 380 | 2300 | 13700 | 4300 | 40000 | |||||
Flämisch | 2700 | 2700 | 5000 | 27000 | 6000 | 48000 | |||||
Kroatisch | 650 | 700 | 2300 | 12000 | 4300 | 40000 | |||||
Tschechisch | 700 | 700 | 2200 | 12000 | 4500 | 43000 | |||||
Sprache | Schriftliche Übersetzung*
(Preise in Rub.)** | Konsekutivdolmetschen
(Preise in Rub.)** | Simultandolmetschen
(Preise in Rub.)*** | ||||||||
aus der Sprache | in die Sprache | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | ||||||
NORDLÄNDER UND BALTIKUMLÄNDER | |||||||||||
Lettisch | 870 | 890 | 2300 | 13500 | 4400 | 42000 | |||||
Litauisch | 870 | 890 | 2300 | 13500 | 4400 | 42000 | |||||
Mazedonisch | 870 | 890 | 2500 | 14000 | 4500 | 44000 | |||||
Norwegisch | 850 | 900 | 2500 | 14000 | 4500 | 45000 | |||||
Finnisch | 700 | 700 | 2500 | 14000 | 4500 | 45000 | |||||
Schwedisch | 700 | 700 | 2500 | 14000 | 4300 | 42000 | |||||
Estnisch | 850 | 870 | 2500 | 14000 | 4300 | 42000 | |||||
GUS-Länder | |||||||||||
Azerbajdzhanisch | 650 | 690 | 2200 | 12700 | 4500 | 43000 | |||||
Armenisch | 650 | 690 | 2300 | 13200 | 4500 | 43000 | |||||
Weissrussisch | 450 | 490 | 2000 | 12000 | 4200 | 40000 | |||||
Georgisch | 670 | 690 | 2300 | 13000 | 4500 | 43000 | |||||
Kasachisch | 670 | 690 | 2500 | 14000 | 4600 | 44000 | |||||
Kirgisisch | 800 | 850 | 2500 | 14000 | 4600 | 44000 | |||||
Moldauisch | 450 | 490 | 2300 | 13000 | 4200 | 40000 | |||||
Tadshikisch | 650 | 690 | 2400 | 13500 | 4500 | 44000 | |||||
Turkmenisch | 670 | 690 | 2500 | 14000 | 4500 | 45000 | |||||
Uzbekisch | 670 | 690 | 2300 | 13000 | 4200 | 42000 | |||||
Ukrainisch | 360 | 380 | 2000 | 12000 | 4200 | 40000 | |||||
Sprache | Schriftliche
Übersetzung* (Preise in Rub.)** | SKonsekutivdolmetschen
** (Preise in Rub.) | KSimultandolmetschen
(Preise in Rub.)*** | ||||||||
aus der
Sprache | in die
Sprache | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | 1 Stunde | Tag/8 Stunden | ||||||
LÄNDER DES NAH- UND FERNOSTENS | |||||||||||
Arabisch | 890 | 890 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Vietnamesisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 8500 | 88000 | |||||
Dari | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Iwrit | 680 | 700 | 3000 | 18000 | 5000 | 45000 | |||||
Chinesisch | 670 | 690 | 2500 | 14000 | 5000 | 45000 | |||||
Koreanisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Mongolisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 8000 | 70000 | |||||
Persisch | 900 | 900 | 4000 | 23000 | 9000 | 89000 | |||||
Paschtunisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Thailändisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 8000 | 70000 | |||||
Türkisch | 700 | 700 | 2500 | 14000 | 5000 | 45000 | |||||
Hindi | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Farsi | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 | |||||
Japanisch | 900 | 900 | 4000 | 25000 | 9000 | 88000 |
* Kosten für 1 Übersetzerseite, die 1800 Anschläge mit Leerzeichen von Word-Format beträgt
** Die Kosten von Dienstleistungen sind in Rubeln angegeben. Zur Bezahlung nach Währungskurs von Zentralbank + 2% werden Dollars und Euro akzeptiert
Die Kosten für die schriftliche Übersetzung hängen von den folgenden Faktoren ab:
- vom Volumen des Textes
- vom Sprachpaar (von welcher Sprache und in welche Sprache die Übersetzung erfolgt)
- von der Dringlichkeit der Auftragsausführung
- von der Übersetzungsthematik
- vom Dokumentformat
Preiszuschläge für die Kompliziertheit
Lektorat der fertigen Übersetzung |
50% von Übersetzungskosten |
Lektorat des fertigen Textes von seiten eines Sprachträgers |
100% von Übersetzungskosten |
Übersetzung des Textes von seiten des Sprachträgers |
+50% zu den Übersetzungskosten |
Texte aus den Bereichen von IT, Werbung und Marketing, Finanzen, Jura, Technik |
30% von Übersetzungskosten |
Texte aus den Bereichen von Versicherung, Medizin/Pharmazeutik, Chemie, Biologie und von sonstigen eng spezialisierten Bereichen |
35% von Übersetzungskosten |
Texte aus den Bereichen von Erdöl/Gas, technische Texte, Zeichnungen, Übersetzung von schöngeistigen literarischen Texten |
40% von Übersetzungskosten |
Übersetzung von Dichtungen, Texten religiöser Thematik, Texten mit Slangausdrücken. |
40% von Übersetzungskosten |
Preiszuschläge für die Dringlichkeit
Die Friste der Ausführung von Übersetzungen hängen von der Übersetzungssprache, sowie vom Gesamtvolumen des Auftrags und von der Thematik der Übersetzung ab.
Standardmässig führt ein Übersetzer je 6-8 Übersetzerseiten täglich aus. Im Falle, wenn Sie die Übersetzung «noch gestern» brauchen, können wir Ihnen helfen. Die Qualität der Übersetzung bleibt dabei stabil hoch, nur der Preis verändert sich.
Beschleunigung 2x von der Norm
|
30% von Übersetzungskosten |
Beschleunigung mehr als 2x von der Norm
|
50 % von Übersetzungskosten |
Notarielle Dienstleistungen
Notariellbeglaubigung der Echtheit
|
von 800 Erfüllungsfrist – 1 Arbeitstag |
Beglaubigung der Echtheit der Unterschrift vom Übersetzer mit Gesellschaftssiegel
|
400
|
Legalisation von Dokumenten (Rub. für das Dokument)*
Die Apostille auf die notariell beglaubigte Kopie des Dokuments |
2700 (Erfüllungsfrist – 5 Arbeitstage) |
Die Apostille auf das Originaldokument aus den Behörden des Standesamtes (ausgestellt in Moskau oder in Moskauer Gebiet) |
3000 (Erfüllungsfrist – 5 Arbeitstage) |
Die Apostille auf das Originaldokument über die Ausbildung (ausgestellt in RF) |
9 000 (Erfüllungsfrist – 45 Arbeitstage) |
Die Apostille auf das Originaldokument aus den Behörden des Ministeriums für Innere Angelegenheiten (ausgestellt in Moskau oder in Moskauer Gebiet) |
4 000 (Erfüllungsfrist – 6 Arbeitstage) |
Die komplette konsularische Legalisation des Dokuments |
8500 (Erfüllungsfrist – 17 Arbeitstage) |
*Die Preise für die Legalisation sind ohne Verwaltungsgebühr angegeben
Zusätzliche Dienstleistungen | |
Xerokopie der Dokumente |
20 Rub./Seite |
Texteintrag und Neueintrag des Dokuments (Übersetzerseite) |
500 Rub./Seite |
Scannen, Wahrnehmen |
500 Rub./Stunde |
Notariell beglaubigte Abschrift aabnehmen |
260 Rub./1 Seite |
Eilzustellung | |
Abfahrt des Kuriers in Moskau |
500 Rub. |
Abfahrt des Kuriers zum Auftraggeber, der sich ausserhalb Moskau befindet |
nach Vereinbarung |
Wenn die Auftragssumme mehr als 25 000 Rubel beträgt, die Abfahrt des Kuriers wird KOSTENLOS ausgeführt |